TX1826W40
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 2250 | 2500 |
正向電壓Forward Voltag | V | 13.5 | 15 |
熱阻Thermal Resistance | ℃/W | 0.89 | |
芯片發(fā)光面積 | mm | 2.02*2.02 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
7750-8500 | 2000-2800 | 70 | 2250 |
產(chǎn)品特性
應(yīng)用領(lǐng)域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 2250 | 2500 |
正向電壓Forward Voltag | V | 13.5 | 15 |
熱阻Thermal Resistance | ℃/W | 0.89 | |
芯片發(fā)光面積 | mm | 2.02*2.02 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
7750-8500 | 2000-2800 | 70 | 2250 |
請使用瀏覽器的分享功能分享到微信
知道了