TX5050WS10
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 700 | 1000 |
正向電壓Forward Voltag | V | 5.8 | 6.4 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 5.9 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
w5750-6600 | 430-530 | 90 | 700 |
S2600-2800 | 350-400 | 90 | 700 |
產(chǎn)品特性
應(yīng)用領(lǐng)域
相關(guān)附件
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 700 | 1000 |
正向電壓Forward Voltag | V | 5.8 | 6.4 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 5.9 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
w5750-6600 | 430-530 | 90 | 700 |
S2600-2800 | 350-400 | 90 | 700 |
請(qǐng)使用瀏覽器的分享功能分享到微信
知道了