TX-2860SW
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 1600 | 1900 |
正向電壓Forward Voltag | V | 37 | 39 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.25 | |
外徑發(fā)光面積Light Emitting Surface | mm | Φ25 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
I:3000 | 5300-6300 | 90 | 1600 |
II:5500 | 6100-7300 | 90 | 1600 |
產(chǎn)品特性
應(yīng)用領(lǐng)域
相關(guān)附件
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 1600 | 1900 |
正向電壓Forward Voltag | V | 37 | 39 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.25 | |
外徑發(fā)光面積Light Emitting Surface | mm | Φ25 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
I:3000 | 5300-6300 | 90 | 1600 |
II:5500 | 6100-7300 | 90 | 1600 |
請(qǐng)使用瀏覽器的分享功能分享到微信
知道了