TX5050W20
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 700*2 | 1500*2 |
正向電壓Forward Voltag | V | 5.8 | 6.4 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.64 | |
|
|
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
5500-6800 | 850-950 | 90 | 700*2 |
3000-3300 | 780-850 | 90 | 700*2 |
產(chǎn)品特性
應用領域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 700*2 | 1500*2 |
正向電壓Forward Voltag | V | 5.8 | 6.4 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.64 | |
|
|
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
5500-6800 | 850-950 | 90 | 700*2 |
3000-3300 | 780-850 | 90 | 700*2 |
請使用瀏覽器的分享功能分享到微信
知道了