TX3640W230
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 4600 | 5400 |
正向電壓Forward Voltag | V | 37 | 39 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.12 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
7000-9500 | 11000-15000 | 70 | 4600 |
產(chǎn)品特性
應用領域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 4600 | 5400 |
正向電壓Forward Voltag | V | 37 | 39 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.12 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
7000-9500 | 11000-15000 | 70 | 4600 |
請使用瀏覽器的分享功能分享到微信
知道了