TX5266W600
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 7000*2 | 7500*2 |
正向電壓Forward Voltag | V | 37 | 39 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.07 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
6000-9000 | 32000-44000 | 70 | 7000*2 |
5400-6000 | 23000-30000 | 90 | 7000*2 |
2980-3350 | 20000-26000 | 90 | 7000*2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
規(guī)格書
特別提示:安卓系統(tǒng)手機僅在UC瀏覽器上支持在線預(yù)覽(蘋果手機除外)
產(chǎn)品特性
應(yīng)用領(lǐng)域
規(guī)格書
特別提示:安卓系統(tǒng)手機僅在UC瀏覽器上支持在線預(yù)覽(蘋果手機除外)
相關(guān)附件
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 7000*2 | 7500*2 |
正向電壓Forward Voltag | V | 37 | 39 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.07 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
6000-9000 | 32000-44000 | 70 | 7000*2 |
5400-6000 | 23000-30000 | 90 | 7000*2 |
2980-3350 | 20000-26000 | 90 | 7000*2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
請使用瀏覽器的分享功能分享到微信
知道了