TX5050RGBW10/20是廣州市添鑫光電有限公司大功率1-7色陶瓷基LED系列的一款產品,該產品適用于戶內外亮化工程、特種照明等。緊湊型大功率光源,光密度高,四顆單控芯片總發(fā)光面積:2.1×2. 1mm。垂直結構芯片加超薄玻璃封裝,發(fā)光貼近封裝表面,好收光。陶瓷熱電分離共晶封裝,極小的內應力及優(yōu)良的熱傳輸通道。產品指數和參數如下,如有還有其他疑問,可查看以上規(guī)格書及相關附件,或者致電至我們公司,聯系方式可在首頁最下方-聯系我們 - 聯系方式里查找。真誠希望能于貴公司合作,謝謝!
RoHS REACH
顏色Color | 主波長DWL(nm) | 光通量Lumen(lm) | 最大電流Current(mA) | 正向電壓Voltage(V) |
顯指(Ra) |
紅Red | 620-625 | 120-155 | 1200 | 2.1-2.7 | / |
綠Green | 522-532 | 210-265 | 1200 | 3.1-3.7 | / |
藍Blue | 452-458 | 35-55 | 1200 | 3.1-3.7 | / |
檸檬Lemon | 4030-4280K | 205-255 | 1200 | 2.8-3.6 | / |
琥珀Amber | 1700-1900k | 155-185 | 1200 | 3.1-3.7 | / |
正白White | 5800-7000K | 235-280 | 1200 | 3.1-3.7 | / |
中性白Neufral white | 3650-4150K | 190-255 | 1200 | 3.1-3.7 | 80 |
暖白Warm White | 2900-3130K | 185-225 | 1200 | 3.1-3.7 | 80 |
顏色Color | 主波長DWL(nm) | 光通量Lumen(lm) | 最大電流Current(mA) | 正向電壓Voltage(V) |
顯指(Ra) |
紅Red | 620-625 | 120-145 | 1500 | 2.1-2.7 | / |
綠Green | 522-532 | 215-265 | 1500 | 3.1-3.7 | / |
藍Blue | 450-460 | 35-50 | 1500 | 3.1-3.7 | / |
檸檬Lemon | 4030-4280K | 245-300 | 1500 | 3.1-3.7 | / |
正白White | 6000-7000K | 260-320 | 2000 | 3.0-3.6 | / |
產品特性
應用領域
相關附件
TX5050RGBW10/20是廣州市添鑫光電有限公司大功率1-7色陶瓷基LED系列的一款產品,該產品適用于戶內外亮化工程、特種照明等。緊湊型大功率光源,光密度高,四顆單控芯片總發(fā)光面積:2.1×2. 1mm。垂直結構芯片加超薄玻璃封裝,發(fā)光貼近封裝表面,好收光。陶瓷熱電分離共晶封裝,極小的內應力及優(yōu)良的熱傳輸通道。產品指數和參數如下,如有還有其他疑問,可查看以上規(guī)格書及相關附件,或者致電至我們公司,聯系方式可在首頁最下方-聯系我們 - 聯系方式里查找。真誠希望能于貴公司合作,謝謝!
RoHS REACH
顏色Color | 主波長DWL(nm) | 光通量Lumen(lm) | 最大電流Current(mA) | 正向電壓Voltage(V) |
顯指(Ra) |
紅Red | 620-625 | 120-155 | 1200 | 2.1-2.7 | / |
綠Green | 522-532 | 210-265 | 1200 | 3.1-3.7 | / |
藍Blue | 452-458 | 35-55 | 1200 | 3.1-3.7 | / |
檸檬Lemon | 4030-4280K | 205-255 | 1200 | 2.8-3.6 | / |
琥珀Amber | 1700-1900k | 155-185 | 1200 | 3.1-3.7 | / |
正白White | 5800-7000K | 235-280 | 1200 | 3.1-3.7 | / |
中性白Neufral white | 3650-4150K | 190-255 | 1200 | 3.1-3.7 | 80 |
暖白Warm White | 2900-3130K | 185-225 | 1200 | 3.1-3.7 | 80 |
顏色Color | 主波長DWL(nm) | 光通量Lumen(lm) | 最大電流Current(mA) | 正向電壓Voltage(V) |
顯指(Ra) |
紅Red | 620-625 | 120-145 | 1500 | 2.1-2.7 | / |
綠Green | 522-532 | 215-265 | 1500 | 3.1-3.7 | / |
藍Blue | 450-460 | 35-50 | 1500 | 3.1-3.7 | / |
檸檬Lemon | 4030-4280K | 245-300 | 1500 | 3.1-3.7 | / |
正白White | 6000-7000K | 260-320 | 2000 | 3.0-3.6 | / |
請使用瀏覽器的分享功能分享到微信
知道了