TX3535(R/G/B/C/L/A/W)5/10
TX3535 ( R/G/B/A/W)5是廣州市添鑫光電有限公司大功率1-7色陶瓷基LED系列的一款產(chǎn)品,該產(chǎn)品適用于戶內外亮化工程、特種照明等。任意色光混合,不會出現(xiàn)偏色以及光斑不均現(xiàn)象。此產(chǎn)品單色光點亮點點陣在發(fā)光區(qū)域內均勻分布,不會出現(xiàn)偏光現(xiàn)象。提供多種功率選擇,可適應各種需要色彩多變場合,應用范圍十分廣。產(chǎn)品指數(shù)和參數(shù)如下,如有還有其他疑問,可查看以上規(guī)格書及相關附件,或者致電至我們公司,聯(lián)系方式可在首頁最下方-聯(lián)系我們 - 聯(lián)系方式里查找。真誠希望能于貴公司合作,謝謝!
RoHS REACH
顏色Color | 主波長DWL(nm) | 光通量Lumen(lm) | 最大電流Current(mA) | 正向電壓Voltage(V) | 顯指(Ra) |
紅Red | 620-625 | 115-135 | 1200 | 2.0-2.6 | / |
綠Green | 525-535 | 200-230 | 1500 | 2.8-3.4 | / |
藍Blue | 450-455 | 35-50 | 1500 | 2.8-3.4 | / |
琥珀Amber | 1700-1900K | 160-185 | 1500 | 2.75-3.25 | / |
正白White | 5300-6400K | 280-340 | 1500 | 2.75-3.25 | / |
正白White | 5500-6800K | 230-270 | 1500 | 2.75-3.25 | 90 |
中性白Neutral white | 3700-4250K | 210-250 | 1500 | 2.75-3.25 | 90 |
暖白Warm white | 2781-3130K | 195-230 | 1500 | 2.75-3.25 | 90 |
RoHS REACH
顏色Color | 主波長DWL(nm) | 光通量Lumen(lm) | 最大電流Current(mA) | 正向電壓Voltage(V) | 顯指(Ra) |
紅Red | 618-625 | 170-210 | 2500 | 2.2-2.6 | / |
綠Green | 525-535 | 275-340 | 3000 | 2.9-3.5 | / |
藍Blue | 450-460 | 45-65 | 3000 | 2.9-3.5 | / |
青Cyan | 485-490 | 135-160 | 2000 | 2.9-3.5 | / |
檸檬Lemon | 4030-4280K | 400-480 | 2500 | 2.9-3.5 | / |
琥珀Amber | 1700-1900K | 225-265 | 2200 | 2.9-3.5 | / |
規(guī)格書
特別提示:安卓系統(tǒng)手機僅在UC瀏覽器上支持在線預覽(蘋果手機除外)
產(chǎn)品特性
應用領域
規(guī)格書
特別提示:安卓系統(tǒng)手機僅在UC瀏覽器上支持在線預覽(蘋果手機除外)
TX3535 ( R/G/B/A/W)5是廣州市添鑫光電有限公司大功率1-7色陶瓷基LED系列的一款產(chǎn)品,該產(chǎn)品適用于戶內外亮化工程、特種照明等。任意色光混合,不會出現(xiàn)偏色以及光斑不均現(xiàn)象。此產(chǎn)品單色光點亮點點陣在發(fā)光區(qū)域內均勻分布,不會出現(xiàn)偏光現(xiàn)象。提供多種功率選擇,可適應各種需要色彩多變場合,應用范圍十分廣。產(chǎn)品指數(shù)和參數(shù)如下,如有還有其他疑問,可查看以上規(guī)格書及相關附件,或者致電至我們公司,聯(lián)系方式可在首頁最下方-聯(lián)系我們 - 聯(lián)系方式里查找。真誠希望能于貴公司合作,謝謝!
RoHS REACH
顏色Color | 主波長DWL(nm) | 光通量Lumen(lm) | 最大電流Current(mA) | 正向電壓Voltage(V) | 顯指(Ra) |
紅Red | 620-625 | 115-135 | 1200 | 2.0-2.6 | / |
綠Green | 525-535 | 200-230 | 1500 | 2.8-3.4 | / |
藍Blue | 450-455 | 35-50 | 1500 | 2.8-3.4 | / |
琥珀Amber | 1700-1900K | 160-185 | 1500 | 2.75-3.25 | / |
正白White | 5300-6400K | 280-340 | 1500 | 2.75-3.25 | / |
正白White | 5500-6800K | 230-270 | 1500 | 2.75-3.25 | 90 |
中性白Neutral white | 3700-4250K | 210-250 | 1500 | 2.75-3.25 | 90 |
暖白Warm white | 2781-3130K | 195-230 | 1500 | 2.75-3.25 | 90 |
RoHS REACH
顏色Color | 主波長DWL(nm) | 光通量Lumen(lm) | 最大電流Current(mA) | 正向電壓Voltage(V) | 顯指(Ra) |
紅Red | 618-625 | 170-210 | 2500 | 2.2-2.6 | / |
綠Green | 525-535 | 275-340 | 3000 | 2.9-3.5 | / |
藍Blue | 450-460 | 45-65 | 3000 | 2.9-3.5 | / |
青Cyan | 485-490 | 135-160 | 2000 | 2.9-3.5 | / |
檸檬Lemon | 4030-4280K | 400-480 | 2500 | 2.9-3.5 | / |
琥珀Amber | 1700-1900K | 225-265 | 2200 | 2.9-3.5 | / |
請使用瀏覽器的分享功能分享到微信
知道了