TX3125W10
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 1500 | 1700 |
正向電壓Forward Voltag | V | 5.8 | 6.2 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.95 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
5500-6500 | 720-900 | / | 1500 |
產(chǎn)品特性
應用領(lǐng)域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 1500 | 1700 |
正向電壓Forward Voltag | V | 5.8 | 6.2 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.95 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
5500-6500 | 720-900 | / | 1500 |
請使用瀏覽器的分享功能分享到微信
知道了