特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 3700 | 4000 |
正向電壓Forward Voltag | V | 54 | 57 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.2 | |
外徑發(fā)光面積 | mm | Φ25 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
I:2700 | 13500-16500 | 96 | 3700 |
II:7000 | 18000-22000 | 96 | 3700 |
產品特性
應用領域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 3700 | 4000 |
正向電壓Forward Voltag | V | 54 | 57 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.2 | |
外徑發(fā)光面積 | mm | Φ25 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
I:2700 | 13500-16500 | 96 | 3700 |
II:7000 | 18000-22000 | 96 | 3700 |
請使用瀏覽器的分享功能分享到微信
知道了